____ ____ ____ ____ ____ ____
タイトル | 対応機種 | 発売日 | 売上本数 | 売上本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ポケットモンスター 赤・緑 | ゲームボーイ | 1996年2月27日 | 822万本 | 3137万本 | 『ポケットモンスター』(ポケモン)の名を冠する最初の作品。 |
ポケットモンスター 青 | 1996年10月15日 | 201万本 | 海外未発売 | 『赤・緑』のマイナーチェンジ版。 当初は限定販売で、後に一般販売された。 | |
ポケットモンスター ピカチュウ | 1998年9月12日 | 312万本 | 1464万本 | 『赤・緑』のマイナーチェンジ版。 最初のパートナーはピカチュウ。 | |
ポケットモンスター 金・銀 | ゲームボーイカラー | 1999年11月21日 | 720万本 | 2310万本 | シリーズ初の続編。 前作との通信交換が可能で、ゲームボーイでもプレイ可能。 |
ポケットモンスター クリスタルバージョン | 2000年12月14日 | 187万本 | 639万本 | 『金・銀』のマイナーチェンジ版。 『金・銀』と異なりゲームボーイカラー専用。 | |
ポケットモンスター ルビー・サファイア | ゲームボーイアドバンス | 2002年11月21日 | 544万本 | 1622万本 | 完全新作としては3作目。 今作から発売元は株式会社ポケモン。 |
ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | 2004年1月29日 | 315万本 | 1049万本 | 『赤・緑』のリメイク版。 | |
ポケットモンスター エメラルド | 2004年9月16日 | 219万本 | 632万本 | 『ルビー・サファイア』のマイナーチェンジ版。 | |
ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | ニンテンドーDS | 2006年9月28日 | 582万本 | 1767万本 | 完全新作としては4作目。 初のインターネット通信に対応。 |
ポケットモンスター プラチナ | 2008年9月13日 | 260万本 | 686万本 | 『ダイヤモンド・パール』のマイナーチェンジ版。 | |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 2009年9月12日 | 392万本 | 1272万本 | 『金・銀』のリメイク版。 | |
ポケットモンスター ブラック・ホワイト | 2010年9月18日 | 547万本 | 1564万本 | 完全新作としては5作目。 | |
ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2 | 2012年6月23日 | 304万本 | 781万本 | シリーズ初のナンバリングを冠した続編。 | |
ポケットモンスター X・Y | ニンテンドー3DS | 2013年10月12日 | 448万本 | 1658万本 | 完全新作としては6作目。 |
ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア | 2014年11月21日 | 312万本 | 1446万本 | 『ルビー・サファイア』のリメイク版。 | |
ポケットモンスター サン・ムーン | 2016年11月18日 | 383万本 | 1627万本 | 完全新作としては7作目。 | |
ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン | 2017年11月17日 | 248万本 | 904万本 | 『サン・ムーン』のマイナーチェンジ版。 | |
ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ | Nintendo Switch | 2018年11月16日 | 215万本 | 1383万本 | 『ピカチュウ』のリメイク版。 本編シリーズでは初となる据え置き型ゲーム機の作品。 |
ポケットモンスター ソード・シールド | 2019年11月15日 | 533万本 | 2264万本 | 完全新作としては8作目。 | |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール | 2021年11月19日 | 『ダイヤモンド・パール』のリメイク版。 制作は株式会社イルカ | |||
Pokémon LEGENDS アルセウス |
参照:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ポケットモンスター_(ゲームシリーズ)